Mechanische meetinstrumenten voor gebruik in explosieve omgevingen kunnen nu volgens een nieuwe norm worden geëvalueerd: DIN EN ISO 80079-36/37 vervangt EN 13463-1/5, waarbij de overgangsperiode eindigt op 31 oktober 2019. Voor de eerste instrumenten heeft WIKA de gasgestuurde thermometers model 73 en 74 geclassificeerd volgens de nieuwe richtlijn en de bijbehorende conformiteitsverklaring afgegeven. Wat betekent deze wijziging voor de gebruiker?
In de eerste plaats heeft de internationaal geldende ISO 80079 (datum van toepassing: 01 december 2016) de basisveiligheidseisen van EN 13463 overgenomen. De beide door WIKA geëvalueerde gasgestuurde thermometers blijven dus constructief en functioneel onveranderd.
Het meest voor de hand liggende verschil is de markering van de instrumenten. De informatie op de wijzerplaat en het productetiket komen overeen met de eisen van zowel ISO 80079 als die van de nieuwe ATEX-richtlijn, 2014/34/EU:
ATEX 2014/34/EU | ISO 80079-36/37 | |||||||||
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II | 2 | G | Ex | h | IIC | T6 … T1 | Gb | X | ||
II | 2 | D | Ex | h | IIIC | T85°C … T450°C | Db | X |
Voor de gebruiker is de opmerking over het type bescherming van bijzonder belang – de letter “h” geeft aan dat het mechanisch instrument in principe geschikt is voor gebruik in een explosieve omgeving. De tot nu toe gebruikelijke informatie over de ontstekingsbeschermingswijze “c” (bescherming door constructieve veiligheid) is niet meer nodig. De criteria voor het voldoen aan deze en andere beschermingswijzen zijn echter ook in de nieuwe norm opgenomen en WIKA heeft zich bij de huidige conformiteitsbeoordeling net als voorheen gehouden aan de eisen voor ontstekingsbeschermingswijze “c”.
De nieuwe markering wordt in de volgende tabellen in detail uitgelegd:
ATEX 2014/34/EU
ID | Markering | Teken | Betekenis |
A | CE-keurmerk | Communautés européennes / Europese gemeenschappen | |
B | Specifieke markering voor explosiebeveiliging | ||
C | Apparatuurgroep | II | Apparatuur die bestemd is voor gebruik op andere plaatsen dan de ondergrondse delen van mijnen, en in die delen van bovengrondse installaties van dergelijke mijnen, die door mijngas en/of brandbaar stof en ook door een explosieve atmosfeer in gevaar kunnen worden gebracht.. |
D | Instrumentencategorie | 2 | Hoge veiligheid (goedgekeurd voor zone 1 en 21) |
E | Ex atmosfeer | G | Geschikt voor ruimtes waar explosieve gassen, dampen, nevels en luchtmengsels aanwezig zijn. |
D | Geschikt voor gebieden waar een explosieve atmosfeer door stof kan ontstaan. |
ISO 80079-36/37
ID | Markering | Teken | Betekenis |
1 | Ex markering | Ex | Per ISO80079-36/37 |
2 | Type van bescherming | h | Niet-elektrisch materieel voor explosieve omgevingen |
3 | Geschikte atmosfeer | IIC | Gas (groep IIC) |
IIIC | Brandbare zwevende deeltjes, geleidend stof en niet-geleidend stof | ||
4 | Maximale oppervlaktetemperatuur* | T6 … T1 | Temperatuurklasse |
T85°C … T450°C | Max. oppervlaktetemperatuur | ||
5 | EPL (nieuw: Explosiebeveiligingsniveau) | Gb | EPL (nieuw: Explosiebeveiligingsniveau) Bescherming tegen ontstekingsbronnen die effectief zijn of kunnen worden tijdens normaal gebruik en verwachte storingen. |
Db | |||
6 | Speciale toepassingsvoorwaarden (zie handleiding) | X | Omgevingstemperatuur met speciaal bereik (hier gelden speciale werkingsvoorwaarden) |
* De werkelijke maximale oppervlaktetemperatuur hangt niet af van de apparatuur zelf, maar vooral van de bedrijfsomstandigheden. |
Additioneel
Meer informatie over de gasgestuurde thermometers model 73 en 74.